MILLA URBANA "VILLA DE LODOSA" (2-10-2010)
 
CATEGORIA: JUVENIL/JUNIOR (91,92,93,94)
 
TIEMPO
ATLETA
AÑO
CLUB
1-. 5' 08" Iker Alonso 1993 Ardoi
2-. 5' 10" Hicham Errachid 1994 At. Lodosa
3-. 5' 18" Aritz Vaquedano 1992 Ardoi
4-. 5' 27" Sergio de la Cruz Milla 1993  
5-. 5' 28" Daniel Etayo 1992 Ardoi
6-. 5' 43" Javier Saenz 1991 Lodosa
7-. 6' 01" Javier Marzo San Juan 1993
8-. 6' 08" Imanol Molina 1994
9-. 6' 17" Alvaro Perez Aragon 1994  
10-. 6' 32" Javier Arrondo 1993 Cadreita
11-. 7' 27" Esperanza Corral 1994 Veronia
12-. 7' 37" Amaya Martinez 1990 Lerinés
  desc. Erik Salan 1994 Cadreita

 

CATEGORIA: VETERANOS FEMENINO (nacidas antes de 2 octubre de 1975)
 
TIEMPO
ATLETA
AÑO
CLUB
1-. 6' 47" Ana Marín 1965  
2-. 7' 08" Elena Fernandez Santos 1969 Pamplona
3-. 8' 04" Beatriz Garcia Redin 1970 Pamplona
4-. 8' 42" Toñi Miguel Martinez 1972 Entreviñas
5-. 9' 22" Julia Balamaseda Fernandez   Entreviñas

 

CATEGORIA: VETERANOS (+35)
 
TIEMPO
ATLETA
AÑO
CLUB
1-. 5' 04" Aitor Bordel de la Iglesia 1970 A.D. Haro
2-. 5' 16" Josean Cabrerizo 1974 Rib. Atlético
3-. 5' 19" Iñaqui Vaquedano 1964 Ardoi
4-. 5' 22" Miguel Angel Espinosa 1969  
5-. 5' 24" Carlos Vallejo Munarriz 1972  
6-. 5' 31" Alberto Rubio Breton   Entreviñas
7-. 5' 31" Xatu Ezpeleta 1967 Ardoi
8-. 5' 34" Robeto Martinez Sanchez 1905 Peralta Atlético
9-. 5' 34" Kepa Rey 1963 Ardoi
10-. 5' 35" Miguel Gutierrez   Entreviñas
11-. 5' 35" Eugenio Perez   At. Lodosa
12-. 5' 42" Angel Martinez Moreno 1973  
13-. 5' 43" Santiago Baroja    
14-. 5' 46 " Peyo Ezpeleta 1965 Ardoi
15-. 5' 52" Angel Barandaia Sanz    
16-. 6' 02" José Antonio Eraul   At. Lodosa
17-. 6' 07" José Maria Facila 1968 Lodosa
18-. 6' 15" Juanjo Falcon 1974 Lodosa
19-. 6' 51" Jesus Lodosa Garrido 1967  
20-. 6' 51" Felipe Gollarte 1963 Lodosa
21-. 7' 11" Julian Leon Arrondo 1962 San Adrian
22-. 7' 13" Jose Angel Asensio    
    LuisMiguel Peña Diaz 1967 360 Rioja Runners
CATEGORIA: SENIOR FEMENINO (20 a 34 años)
 
TIEMPO
ATLETA
AÑO
CLUB
1-. 5' 32" Achia Bani 1968 Tudela
2-. 5' 35" Maitane Melero 1983 Ardoi
3-. 5' 39" Cristina Alles 1969  
4-. 6' 00" Marta Muñoz 1977 Ardoi
5-. 6' 03" Eider Delas 1988 Escania
6-. 6' 12" Ondiz Iturbe 1991 Club Landio
7-. 6' 13" Ana Mª Lopez Diez 1967 Logroño
8-. 6' 15" Silvia Alonso 1990 Valladolid
9-. 6' 51" Silvia Iribarren 1982  
10-. 7' 11" Tania Moral 1980 San Adrian
    Miriam Galilea    

 

CATEGORIA: SENIOR MASCULINO (20 a 34 años)
 
TIEMPO
ATLETA
AÑO
CLUB
1-. 4' 30" David Martinez Garcia 1983 C.A. Rioja Añares
2-. 4' 39" Imanol Cruz 1978 La Blanca
3-. 4' 41" Jaquad Boulame 1982 Parqets German
4-. 4' 42" Javier Nagore 1987 Ardoi
5-. 4' 43" Miguel Angel Ruiz Ibañez    
6-. 4' 46" Mohamed Benamra 1989  
7-. 5' 01" Atarratze Rota 1991 Hiruherri
8-. 5' 12" Fernando Irazoqui 1977 Ardoi
9-. 5' 19" Juan Moreno 1978 Lerines
10-. 5' 25" Julio Ezquerro   At. Lodosa
11-. 5' 35" Pachi Murillo 1990 Ardoi
12-. 5' 43" Benito Moreno Gutierez 1987 Beronia
13-. 5' 59" Enrique Nuñez    
14-. 5' 59" Javier Irribarren 1985 Lodosa
15-. 6' 00" Gorka Lizuain 1988 At. Lodosa
16-. 6' 02" Sergio Jimenez   At. Lodosa
17-. 6' 03" Osel Molinet 1990  
18-. 6' 05" Ivan Merino Moreno   At. Lodosa
19-. 6' 05 " Paul Alvaro Chacon 1987 Cadreita
20-. 6' 13" Endika Saenz Medina 1988 Lodosa
21-. 6' 14" Fran Molinet 1984 Lodosa
22-. 6' 28" Xabi Eraul 1990 Lodosa
23-. 6' 51" Diego Ramo 1975  
24-. 7' 31" Josu Garcia 1991 Lodosa
25-. 7' 31" Javier Ramirez 1983 Lodosa
    Aritz Lopez 1981 Real Sociedad