Junior Femenino (4940 m.)

Puesto
Atleta
Club
Tiempo
min/Km
             
Elena Silvestre Scania-PAT 17' 58'' 3' 38''
Leire Cacho Hiru-Herri 19' 34'' 3' 58''
Leire Sanz Larraona 19' 48'' 4' 00''
Aitana Gil Scania-PAT 20' 54'' 4' 14''
Eider Delás Hiru-Herri 21' 18'' 4' 19''
Sophie Gorostiaga Scania-PAT 22' 38'' 4' 35''
Victoria Simón Lagunak 23' 54'' 4' 50''
Iris Lizarraga Hiru-Herri 25' 19'' 5' 07''
     
Clasificación por equipos
Puesto
Club
Puntos
Scania Pamplona Atlético 11
Hiru Herri 15

 

Junior Masculino (7046 m)
Puesto
Atleta
Club
Tiempo
min/Km
Javier Nagore Ardoi 23' 44'' 3' 22''
David Campos Tarazona 25' 06'' 3' 34''
Jorge Roldán Lodosa 25' 55'' 3' 41''
Gorka Lizoain Lodosa 25' 57'' 3' 41''
Luis Aguado Ribera At 26' 25'' 3' 45''
Mikel Baiona Scania PAT 26' 33'' 3' 46''
Gdiego Gracia Ribera At 26' 36'' 3' 47''
Youseff Roukdi Ribera At 27' 31'' 3' 54''
Alain Cía Lagunak 27' 46'' 3' 56''
10º Héctor Garbayo Ribera At 28' 50'' 4' 06''
11º Pedro Galea Hiru-Herri 28' 51'' 4' 06''
     
Clasificación por equipos
Puesto
Club
Puntos
Ribera Atlético 10

 

Senior-Promesa-Veterano Femenino (6160 m)
Puesto
Atleta
Club
Tiempo
min/Km
Raquel Gómez Scania PAT 21' 46'' 3' 32''
Esther Delgado Scania PAT 22' 18'' 3' 37''
Laura Fernández Hiru-Herri 22' 23'' 3' 38''
Inma Pereiro Pielagos 22' 26'' 3' 39''
Pilar Fernández Scania PAT 22' 43'' 3' 41''
Maitane Melero Ardoi 22' 46'' 3' 42''
Amaia Insausti Beste Iruña 22' 47'' 3' 42''
Nerea Abrego Hiru-Herri 22' 55'' 3' 43''
Marta Muñoz Ardoi 23' 14'' 3' 46''
10ª Cristina Arbués Hiru-Herri 23' 19'' 3' 47''
11ª Maika Ariztegi Beste Iruña 23' 27'' 3' 48''
12ª Sagrario Izquierdo Beste Iruña 23' 31'' 3' 49''
13ª Ana Gayarre Ardoi 23' 59'' 3' 54''
14ª Aintzane Argaiz Beste Iruña 24' 04'' 3' 54''
15ª Eva Busto Beste Iruña 24' 40'' 4' 00''
16ª Arantxa Ilundain Beste Iruña 25' 04'' 4' 04''
17ª Muskilda Olóriz Hiru-Herri 25' 09'' 4' 05''
18ª Esther Yago Ardoi 25' 21'' 4' 07''
19ª Itziar Lazurtegi Beste Iruña 25' 24'' 4' 07''
20ª Sonia Sorell Beste Iruña 25' 53'' 4' 12''
21ª Alejandra Arribas Larraona 26' 02'' 4' 14''
22ª Rosa Luena Zumeatarra 26' 50'' 4' 21''
23ª Nekane Menéndez Ardoi 27' 52'' 4' 31''
24ª Arantxa Otxandorena Ardoi 27' 52'' 4' 31''
     
Clasificación por equipos
Puesto
Club
Puntos
Hiru-Herri 24
Beste Iruña 28
Ardoi 30

 

Senior-Promesa-Veterano Masculino (10730 m)
Puesto
Atleta
Club
Tiempo
min/Km
El Mostafa Younes Fila Team 33' 51'' 3' 09''
Gabriel Garín Hiru-Herri 34' 18'' 3' 12''
Antonio Etxeberria Beste Iruña 34' 26'' 3' 13''
Rafael Maritxalar Hiru-Herri 35' 03'' 3' 16''
Jaouad Boulame Hiru-Herri 35' 38'' 3' 19''
Miguel Angel Gil Scania PAT 35' 40'' 3' 19''
Unai Mendia Beste Iruña 36' 11'' 3' 22''
Andrés Martínez Ardoi 36' 14'' 3' 23''
Fernando Echegaray Hiru-Herri 36' 16'' 3' 23''
10º Jose Antonio De La Fuente Hiru-Herri 36' 21'' 3' 23''
11º Raul Amatriain Ardoi 36' 30'' 3' 24''
12º Patxi Arrarás Scania PAT 36' 32'' 3' 24''
13º Francisco Cabrera Hiru-Herri 36' 36'' 3' 25''
14º Alfonso Serrano Ribera At. 36' 43'' 3' 25''
15º Iñaki Marsal Hiru-Herri 36' 46'' 3' 26''
16º Daniel Remon Scania PAT 36' 48'' 3' 26''
17º Daniel Sanz Beste Iruña 37' 02'' 3' 27''
18º Cristóbal Galera Beste Iruña 37' 03'' 3' 27''
19º Oscar Primo Ardoi 37' 04'' 3' 27''
20º Moises Irisarri Ribera At. 37' 15'' 3' 28''
21º Daniel Martínez Ribera At. 37' 20'' 3' 29''
22º Javier Bayo Ardoi 37' 29'' 3' 30''
23º Fco. Ivan Muñoz Ribera At. 37' 32'' 3' 30''
24º Fernando García Aja Beste Iruña 37' 32'' 3' 30''
25º Mikel Unanua Zumeatarra 37' 33'' 3' 30''
26º Patxi Reclusa Beste Iruña 37' 40'' 3' 31''
27º Wadie Roukdi Ribera At. 37' 46'' 3' 31''
28º Andoni Arrarás Beste Iruña 37' 49'' 3' 31''
29º Ivan Urtasun Hiru-Herri 37' 56'' 3' 32''
30º Aingeru Sueskun Hiru-Herri 37' 59'' 3' 32''
31º Xabier Garzia Ardoi 38' 03'' 3' 33''
32º Jose Javier Eguaras Hiru-Herri 38' 11'' 3' 34''
33º Marino Mateos Beste Iruña 38' 14'' 3' 34''
34º Esteban Berdud Hiru-Herri 38' 16'' 3' 34''
35º Oscar Ayape Hiru-Herri 38' 24'' 3' 35''
36º Luis Lobo Hiru-Herri 38' 25'' 3' 35''
37º Sabin Arruti Beste Iruña 38' 26'' 3' 35''
38º Tomás García Hiru-Herri 38' 31'' 3' 35''
39º Antxon Zelaia Dantzaleku 38' 36'' 3' 36''
40º Marcos Erviti Beste Iruña 38' 39'' 3' 36''
41º Jesús Remírez Hiru-Herri 38' 43'' 3' 36''
42º Patxi Orofino Ardoi 38' 49'' 3' 37''
43º Karmelo Abaurrea Ardoi 38' 53'' 3' 37''
44º Raul Lafuente Ardoi 38' 56'' 3' 38''
45º Roberto Martínez Lodosa 38' 58'' 3' 38''
46º Jesús Rey Ardoi 39' 02'' 3' 38''
47º Fco.Javier Irazoki Hiru-Herri 39' 04'' 3' 38''
48º Javier Aurrekoetxea Ardoi 39' 11'' 3' 39''
49º Ion Sola Hiru-Herri 39' 27'' 3' 41''
50º Fco.Javier Gómez Dantzaleku 39' 30'' 3' 41''
51º Juan Carlos Fuente Hiru-Herri 39' 41'' 3' 42''
52º Jon Iturralde Zumeatarra 39' 50'' 3' 43''
53º Pablo Arrastia Scania PAT 40' 05'' 3' 44''
54º Jose Mª Calavia Tarazona 40' 08'' 3' 44''
55º Jose Luis Loiarte Hiru-Herri 40' 23'' 3' 46''
56º David Pina Beste Iruña 40' 27'' 3' 46''
57º Antonio González Calagurris 40' 28'' 3' 46''
58º Jose Mª Zubiri Beste Iruña 40' 36'' 3' 47''
59º Alfonso Rey Ardoi 40' 41'' 3' 47''
60º Fernando Irazoki Ardoi 40' 52'' 3' 49''
61º Daniel Gallego Hiru-Herri 41' 02'' 3' 49''
62º Julio Ezquerro Lodosa 41' 04'' 3' 50''
63º Antonio Martínez Beste Iruña 41' 24'' 3' 52''
64º Carlos Lizoáin Ardoi 41' 26'' 3' 52''
65º Carlos Arteta Humiclima 41' 36'' 3' 53''
66º Jesús Sarriguren Ardoi 41' 54'' 3' 54''
67º Gorka García Dantzaleku 42' 13'' 3' 56''
68º Alvaro Erviti Beste Iruña 42' 24'' 3' 57''
69º Iñigo Etxegibel Humiclima 42' 34'' 3' 58''
70º Iñigo Irisarri Ribera At. 42' 39'' 3' 58''
71º Julian Otaegui Dantzaleku 42' 50'' 4' 00''
72º Narciso Larraza Humiclima 42' 53'' 4' 00''
73º Lorenzo Morillas Ardoi 43' 01'' 4' 01''
74º Enrique Aldasoro Dantzaleku 43' 27'' 4' 03''
75º Felix García Merino Ardoi 43' 36'' 4' 04''
76º Miguel Corera Ardoi 43' 36'' 4' 04''
77º Fermín Oteiza Humiclima 43' 37'' 4' 04''
78º Peio Ezpeleta Ardoi 43' 47'' 4' 05''
79º Eduardo Robles Hiru-Herri 43' 55'' 4' 06''
80º Ignacio García Nieto Ardoi 44' 40'' 4' 10''
81º Eugenio Perez Marín Lodosa 44' 42'' 4' 10''
82º Iñaki Azparren Humiclima 44' 57'' 4' 11''
83º Julio Martínez Tarazona 45' 15'' 4' 13''
84º Fernando Hernández Beste Iruña 45' 34'' 4' 15''
85º Angel Barandalla Lodosa 45' 44'' 4' 16''
86º Jesús Mauleón Beste Iruña 46' 16'' 4' 19''
87º Joaquín Artajona Beste Iruña 46' 16'' 4' 19''
88º Kepa Rey Ardoi 50' 41'' 4' 43''
89º Martin Amezcua Ardoi 50' 41'' 4' 43''
90º Jose Luis Nuin Ardoi 51' 51'' 4' 50''
     
Clasificación por equipos
Puesto
Club
Puntos
Hiru-Herri 16
Beste Iruña 39
Ardoi 54
Scania Pamplona Atlético 60
Ribera Atlético 71
Dantzaleku Sakana 123
Lodosa At. 139
Humiclima 140