Temporada 2007/2008 - Ardoi
Veterana F51

Clasificación Challenge

  Pruebas en linea
Carrera
Fecha
Tiempo
m/Km
P.Ardoi
Puntos
XLIII Carrera pedestre Behobia-San Sebastián 11 Nov 1h 45' 50'' 5' 17'' 13
Cross Popular San Saturnino 1 Dic 37' 58'' 4' 41'' 13
XXIX Cross de las Peñas 8 Dic 39' 27'' 4' 55'' 13
XVI Cross Popular de la Txantrea 15 Dic 37' 14'' 4' 39'' 13
XX Cross de Reyes 5 Ene 35' 35'' 4' 56'' 13
XXVI Cross de Alsasua Campeonato Navarro de Cross Corto 3 Feb 20' 19'' 5' 04'' 15
Campeonato Navarro de Cross Largo 17 Feb 32' 11'' 4' 37'' 18
Campeonato de Euskadi de Cross 24 Feb 24' 51'' 4' 47'' 13
XIX Cross de Etxauri 6 Abr 44' 51'' 6' 24'' 13
XVI Carrera Camino de Santiago 13 Abr 19' 11'' 2' 18'' 16
XIX Carrera Popular Hiru-Herri 20 Abr 48' 01'' 4' 48'' 13
XXII Carrera Popular El Charco 1 May 28' 12'' 4' 29'' 13
XXVII Media Maratón Ciudad de Pamplona 11 May 1h 46' 18'' 5' 02'' 21
Carrera Popular de Lizoain 14 Jun 31' 08'' 4' 35'' -
Carrera del Encierro 29 Jun 03' 13'' 4' 01'' 11
X Milla Urbana de Zizur Mayor 6 Sep 06' 32'' 4' 03'' 18

  Media Maratón Marca de la temporada : 1h 42' 36'' - Marca personal : ¿ 1h42'36'' ?
Azkoitia
29 Mar
1h 52' 33''
340
64.81 %
15
Pamplona
11 May
1h 46' 18''
430
68.62 %
-
Oloron
8 Jun
1h 42' 36''
488
71.10 %
-

       
Total Puntos :
231

 

* Si quieres tener al día tus marcas o ves algún error, mándanos un mensaje a través del contacto de la página e indícanos cuál es el error que observas. Te lo agradeceremos.