13 Mayo 2007 - Pamplona

 

Clasificación Challenge tras carrera | Clasificación actual

Atleta
P.Ardoi
Distancia
Tiempo
Min/Km
Puntos
Orofino Iturgaiz, Patxi 1º Veterano M 21097 m. 1h 14' 55'' 3' 33'' 25
Primo Huarte, Oskar 2º Veterano M 21097 m. 1h 15' 44'' 3' 35'' 21
Lizoain Osinaga, Karlos 3º Veterano M 21097 m. 1h 20' 11'' 3' 48'' 18
Orradre Garayoa, Martin 4º Veterano M 21097 m. 1h 20' 34'' 3' 49'' 16
Bakedano Gonzalez, Iñaki 5º Veterano M 21097 m. 1h 20' 41'' 3' 49'' 15
Ustarrotz Zubikoa, Eduardo 1º Senior M 21097 m. 1h 21' 09'' 3' 50'' 25
Aurrekoetxea Gutierrez, Javier 6º Veterano M 21097 m. 1h 24' 00'' 3' 58'' 14
Hernandez Hernandez, Jacinto 7º Veterano M 21097 m. 1h 27' 08'' 4' 07'' 13
Nuin Gurbindo, Carlos 8º Veterano M 21097 m. 1h 27' 13'' 4' 08'' 12
Ezpeleta Otamendi, Xatur 9º Veterano M 21097 m. 1h 27' 42'' 4' 09'' 11
Ezpeleta Otamendi, Peio 10º Veterano M 21097 m. 1h 35' 01'' 4' 30'' 10
Ansó Munárriz, Alberto 12º Veterano M 21097 m. 1h 36' 01'' 4' 33'' 10
Amezcua Valdivia, Martín 11º Veterano M 21097 m. 1h 37' 04'' 4' 36'' 10
Redin Lacarra, Koldo 13º Veterano M 21097 m. 1h 38' 56'' 4' 41'' 10
Orofino Iturgaiz, Rosa 1ª Veterano F 21097 m. 1h 39' 50'' 4' 43'' 25
Menéndez Baena, Nekane 2ª Veterano F 21097 m. 1h 50' 31'' 5' 14'' 21
Nuin Vegas, Jose Luis 14º Veterano M 21097 m. 1h 50' 31'' 5' 14'' 10
Puntuaciones para Challenge Ardoi
         Femenina
Puesto
Atleta
Prueba/s
Marca/s
Puntos IAAF
Total puntos
Puntos challenge
1ª
25
2ª
0
21
         Senior Masculina
Puesto
Atleta
Prueba/s
Marca/s
Puntos IAAF
Total puntos
Puntos challenge
1º
0
25
         Veteranos
Puesto
Atleta
Prueba/s
Marca/s
Puntos IAAF
Total puntos
Puntos challenge
1º
0
25
2º
0
21
3º
0
18
4º
0
16
5º
0
15
6º
0
14
7º
0
13
8º
0
12
9º
0
11
10º
0
10
11º
0
10
12º
0
10
13º
0
10
14º
0
10
Resultados atletas del Ardoi