14 Mayo 2006 - Pamplona

 

Clasificación Challenge tras carrera | Clasificación actual

Atleta
P.Ardoi
Distancia
Tiempo
Min/Km
Puntos
Orofino Iturgaiz, Patxi 1º Veterano M 21097 m. 1h 13' 07'' 3' 27'' 25
Primo Huarte, Oskar 1º Senior M 21097 m. 1h 13' 25'' 3' 28'' 25
Aranguren Cia, Celestino 2º Veterano M 21097 m. 1h 13' 30'' 3' 29'' 22
Morales Sanchez, Octavio 3º Veterano M 21097 m. 1h 16' 59'' 3' 38'' 20
Aurrekoetxea Gutierrez, Javier 4º Veterano M 21097 m. 1h 17' 02'' 3' 39'' 19
Garces Otazu, Patxi 5º Veterano M 21097 m. 1h 18' 14'' 3' 42'' 18
Lizoain Osinaga, Karlos 6º Veterano M 21097 m. 1h 18' 15'' 3' 42'' 17
Saiz Aranguren, Jose Angel 7º Veterano M 21097 m. 1h 18' 24'' 3' 42'' 16
Orradre Garayoa, Martin 8º Veterano M 21097 m. 1h 18' 29'' 3' 43'' 15
Abaurrea Turrillas, Karmelo 9º Veterano M 21097 m. 1h 20' 27'' 3' 48'' 14
Sarriguren Arana, Jesus 10º Veterano M 21097 m. 1h 20' 55'' 3' 50'' 13
Carrillo Arraras, Peio 11º Veterano M 21097 m. 1h 24' 24'' 4' 00'' 12
Sierra Iturriaga, Julio 12º Veterano M 21097 m. 1h 25' 20'' 4' 02'' 11
Valpuesta Gastaminza, Fernando 13º Veterano M 21097 m. 1h 25' 29'' 4' 03'' 10
Garcia Merino, Felix 14º Veterano M 21097 m. 1h 29' 00'' 4' 13'' 9
Nuin Gurbindo, Carlos 15º Veterano M 21097 m. 1h 31' 15'' 4' 19'' 8
Amezcua Valdivia, Martín 16º Veterano M 21097 m. 1h 36' 02'' 4' 33'' 7
Otxandorena Izaguirre, Arantxa 1ª Veterano F 21097 m. 1h 44' 33'' 4' 57'' 25
Redin Lacarra, Koldo 2º Senior M 21097 m. 1h 44' 33'' 4' 57'' 6
Menéndez Baena, Nekane 2ª Senior F 21097 m. 1h 46' 30'' 5' 02'' 22
Perez Amatriain, Isabel 3ª Veterano F 21097 m. 1h 59' 51'' 5' 40'' 20
Puntuaciones para Challenge Ardoi
         Femenina
Puesto
Atleta
Prueba/s
Marca/s
Puntos IAAF
Total puntos
Puntos challenge
1ª
25
2ª
0
22
3ª
0
20
         Senior Masculina
Puesto
Atleta
Prueba/s
Marca/s
Puntos IAAF
Total puntos
Puntos challenge
1º
0
25
2º
0
6
         Veteranos
Puesto
Atleta
Prueba/s
Marca/s
Puntos IAAF
Total puntos
Puntos challenge
1º
0
25
2º
0
22
3º
0
20
4º
0
19
5º
0
18
6º
0
17
7º
0
16
8º
0
15
9º
0
14
10º
0
13
11º
0
12
12º
0
11
13º
0
10
14º
0
9
15º
0
8
16º
0
7
Resultados atletas del Ardoi