2006ko Maiatzaren 14 - Iruña

 

Lasteketaren ondoren Challengearen sailkapena | Gaurko sailkapena

Atleta
P.Ardoi
Kategoria
Distantzia
Denbora
Min/Km
Puntu
Orofino Iturgaiz, Patxi Veterano M 21097 m. 1h 13' 07'' 3' 27'' 25
Primo Huarte, Oskar Senior M 21097 m. 1h 13' 25'' 3' 28'' 25
Aranguren Cia, Celestino Veterano M 21097 m. 1h 13' 30'' 3' 29'' 22
Morales Sanchez, Octavio Veterano M 21097 m. 1h 16' 59'' 3' 38'' 20
Aurrekoetxea Gutierrez, Javier Veterano M 21097 m. 1h 17' 02'' 3' 39'' 19
Garces Otazu, Patxi Veterano M 21097 m. 1h 18' 14'' 3' 42'' 18
Lizoain Osinaga, Karlos Veterano M 21097 m. 1h 18' 15'' 3' 42'' 17
Saiz Aranguren, Jose Angel Veterano M 21097 m. 1h 18' 24'' 3' 42'' 16
Orradre Garayoa, Martin Veterano M 21097 m. 1h 18' 29'' 3' 43'' 15
Abaurrea Turrillas, Karmelo Veterano M 21097 m. 1h 20' 27'' 3' 48'' 14
Sarriguren Arana, Jesus 10º Veterano M 21097 m. 1h 20' 55'' 3' 50'' 13
Carrillo Arraras, Peio 11º Veterano M 21097 m. 1h 24' 24'' 4' 00'' 12
Sierra Iturriaga, Julio 12º Veterano M 21097 m. 1h 25' 20'' 4' 02'' 11
Valpuesta Gastaminza, Fernando 13º Veterano M 21097 m. 1h 25' 29'' 4' 03'' 10
Garcia Merino, Felix 14º Veterano M 21097 m. 1h 29' 00'' 4' 13'' 9
Nuin Gurbindo, Carlos 15º Veterano M 21097 m. 1h 31' 15'' 4' 19'' 8
Amezcua Valdivia, Martín 16º Veterano M 21097 m. 1h 36' 02'' 4' 33'' 7
Otxandorena Izaguirre, Arantxa Veterano F 21097 m. 1h 44' 33'' 4' 57'' 25
Redin Lacarra, Koldo Senior M 21097 m. 1h 44' 33'' 4' 57'' 6
Menéndez Baena, Nekane Senior F 21097 m. 1h 46' 30'' 5' 02'' 22
Perez Amatriain, Isabel Veterano F 21097 m. 1h 59' 51'' 5' 40'' 20
Puntuaciones para Challenge Ardoi
         Emakumeak
Postua
Atleta
Proba/k
Marka/k
IAAF Puntu
Pt.Osorik
Challenge Puntu
25
0
22
0
20
         Senior Mutilak
Postua
Atleta
Proba/k
Marka/k
IAAF Puntu
Pt.Osorik
Challenge Puntu
0
25
0
6
         Beteranoak
Postua
Atleta
Proba/k
Marka/k
IAAF Puntu
Pt.Osorik
Challenge Puntu
0
25
0
22
0
20
0
19
0
18
0
17
0
16
0
15
0
14
10º
0
13
11º
0
12
12º
0
11
13º
0
10
14º
0
9
15º
0
8
16º
0
7
Ardoiko atleten Emaitzak