| Karga egiten... |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atleta | Part | Punt. | Ext.(*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.
|
Marta Fernández | 27 | 415 | 18 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 13 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
|
June Ekai | 20 | 278 | 17 | 21 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.
|
Ane Bermejo | 18 | 268 | 14 | 21 | 13 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.
|
Eider Lecumberri | 17 | 225 | 7 | 16 | 13 | 16 | 16 | 11 | 16 | 8 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Claudia Escudero | 8 | 105 | 4 | 9 | 13 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marta Muñoz | 8 | 99 | 4 | 18 | 18 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Itsasne Arraiza | 6 | 91 | 3 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.
|
Maider Azpilicueta | 12 | 73 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ane Pascual | 5 | 54 | 3 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Elisa González | 5 | 41 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
María Salanueva | 6 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nerea Arbizu | 3 | 30 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Irati Teres | 3 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lorea Sánchez | 4 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sara Flamarique | 3 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Maitane Arbizu | 3 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ane Senosiain | 3 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Carolina Abrego | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Amaia Tirapu | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Leyre Zambrana | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estela Barasoain | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Yara Echeverría | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marta Leoz | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Paola Remón | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Enara Irazoki | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Arane Aldunate | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Maite García | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sara Vera | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nuria Lassa | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.
|
Alvaro Alduan | 34 | 495 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
|
Iban Irigoyen | 16 | 264 | 13 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.
|
Asier Teres | 14 | 236 | 11 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.
|
Pablo Lassa | 18 | 232 | 12 | 21 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.
|
David Erro | 15 | 183 | 7 | 16 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.
|
Ion Bermejo | 13 | 120 | 10 | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.
|
Sergio Sainz | 14 | 115 | 9 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ayrton Azcue | 7 | 114 | 3 | 15 | 16 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.
|
Asier Larrea | 12 | 105 | 8 | 10 | 13 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jon Ridruejo | 8 | 99 | 6 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.
|
Alexander Bernal | 10 | 95 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.
|
Ander Azpilikueta | 13 | 92 | 10 | 11 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.
|
Imanol Recalde | 11 | 90 | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ander Vera | 7 | 85 | 4 | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Diego Hurtado | 7 | 76 | 5 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Onar Yeregui | 3 | 45 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Adrián Ibáñez | 6 | 45 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Antonio Perez | 4 | 34 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Beñat Ezpeleta | 4 | 30 | 2 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pablo Azón | 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Xabier Rebolé | 3 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Alejandro Parra | 3 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sergio Ramos | 3 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Iker Alonso | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jesus Ascunce | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dipak Tomás Perla | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.
|
Fernando Irazoki | 21 | 295 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
|
Alfonso Rey | 14 | 195 | 9 | 15 | 14 | 15 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.
|
Peio Ezpeleta | 20 | 192 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.
|
Daniel Martínez | 12 | 181 | 6 | 21 | 15 | 25 | 21 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.
|
Unai Barrio | 18 | 157 | 13 | 18 | 18 | 25 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Juan Calvo | 9 | 145 | 4 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.
|
Marcos Ochoa | 11 | 143 | 8 | 25 | 25 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.
|
Unai Basterra | 12 | 117 | 10 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Xabier Mendia | 8 | 91 | 5 | 15 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kepa Rey | 9 | 74 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Xatur Ezpeleta | 8 | 62 | 6 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
José Miguel Bermejo | 5 | 53 | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Daniel Martínez | 4 | 50 | 1 | 16 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mario Joaquín García | 4 | 32 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tomás San Inocencio | 2 | 30 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Javier Romo | 3 | 28 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Javier Nagore | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Javier Sanz | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Patxi Burillo | 2 | 19 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Angel Salvatierra | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pedro Allegue | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jose Manuel Alonso | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * .- La columna Ext. indica el número de puntuaciones del atleta en competiciones fuera del calendario challenge (carreras del calendario Nacional o campeonato autonómicos). |