| Cargando... |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atleta | Part | Punt. | Ext.(*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ª
|
Maitane Melero | 24 | 432 | 11 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2ª
|
Silvia Ocaña | 17 | 260 | 2 | 11 | 21 | 21 | 11 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 11 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ª
|
Marta Muñoz | 14 | 221 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4ª
|
Nekane Menéndez | 14 | 215 | 10 | 21 | 11 | 13 | 25 | 18 | 13 | 13 | 16 | 18 | 10 | 21 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5ª
|
Marina Beroiz | 11 | 151 | 9 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Saioa Ortiz | 9 | 135 | 5 | 13 | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rosa Orofino | 9 | 115 | 9 | 18 | 10 | 13 | 11 | 18 | 10 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ane González | 5 | 85 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Arantxa Otxandorena | 4 | 52 | 11 | 15 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Maialen Morcillo | 4 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Uxue Martínez | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Izaskun Sanz | 2 | 18 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marta Arruebo | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Amaia Faber | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Isabel Santesteban | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Itsaso Aranguren | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Laura Sola | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Maider Lizoain | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º
|
Javier Nagore | 30 | 477 | 11 | 15 | 21 | 15 | 25 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 25 | 15 | 21 | 21 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2º
|
Aritz Bakedano | 23 | 287 | 7 | 11 | 16 | 10 | 13 | 16 | 13 | 9 | 14 | 21 | 16 | 9 | 13 | 15 | 15 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3º
|
Miguel Angel El Rio | 21 | 273 | 6 | 9 | 15 | 11 | 18 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4º
|
Javier Sanz | 14 | 259 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5º
|
Fernando Irazoki | 15 | 188 | 6 | 13 | 9 | 9 | 15 | 11 | 15 | 16 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Raúl Amatriain | 8 | 156 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6º
|
Patxi Burillo | 12 | 152 | 2 | 8 | 14 | 13 | 15 | 21 | 12 | 15 | 12 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7º
|
Xabier Satrustegi | 10 | 147 | 2 | 21 | 13 | 21 | 15 | 18 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ayrton Azcue | 8 | 140 | 5 | 21 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Borja Morcillo | 8 | 117 | 5 | 18 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Alberto Izcue | 7 | 96 | 4 | 16 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Daniel Etayo | 7 | 80 | 3 | 10 | 16 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Iñigo Irazoki | 5 | 61 | 10 | 16 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Javier Bermejo | 5 | 58 | 2 | 13 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Javier Caso | 4 | 42 | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Javier F. Asiain | 3 | 34 | 1 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jose Angel Lopez de Alda | 2 | 16 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Eneko Pascual | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Alberto Irisarri | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jose Andrés Viscarret | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º
|
Iñaki Bakedano | 25 | 345 | 8 | 11 | 16 | 16 | 15 | 13 | 21 | 11 | 18 | 13 | 15 | 15 | 18 | 16 | 11 | 10 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2º
|
Oskar Primo | 17 | 320 | 2 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3º
|
Alfonso Rey | 23 | 291 | 8 | 7 | 21 | 15 | 15 | 21 | 8 | 25 | 15 | 9 | 15 | 12 | 6 | 10 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4º
|
Patxi Orofino | 18 | 275 | 3 | 13 | 18 | 13 | 21 | 13 | 21 | 15 | 13 | 18 | 13 | 18 | 11 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5º
|
Xatur Ezpeleta | 24 | 254 | 7 | 14 | 15 | 11 | 16 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 | 11 | 15 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6º
|
Karlos Lizoain | 20 | 240 | 3 | 9 | 11 | 10 | 14 | 15 | 10 | 11 | 11 | 18 | 10 | 14 | 11 | 13 | 14 | 12 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7º
|
Peio Ezpeleta | 24 | 219 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 14 | 10 | 8 | 12 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8º
|
Ignacio Perez | 18 | 209 | 5 | 10 | 15 | 15 | 9 | 15 | 10 | 13 | 14 | 15 | 9 | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8º
|
Kepa Rey | 19 | 209 | 7 | 5 | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 6 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10º
|
Ignacio Garcia | 20 | 177 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 12 | 6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11º
|
Patxi Garces | 15 | 166 | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 | 16 | 11 | 11 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12º
|
Jesús Vélaz | 11 | 160 | 2 | 21 | 21 | 11 | 21 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13º
|
Xabi Sola | 16 | 146 | 2 | 5 | 10 | 9 | 8 | 11 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14º
|
Natxo Valencia | 16 | 139 | 1 | 10 | 13 | 7 | 13 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15º
|
Martin Orradre | 13 | 135 | 2 | 11 | 8 | 13 | 10 | 5 | 15 | 9 | 12 | 11 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Carlos Nuin | 7 | 80 | 2 | 13 | 16 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Patxi Burillo | 7 | 72 | 1 | 10 | 5 | 10 | 5 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jesús Martínez | 5 | 48 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Iker Berraondo | 4 | 47 | 1 | 14 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Eduardo Ustarrotz | 2 | 24 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jose Luis Nuin | 2 | 23 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Martín Amezcua | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Antonio Luna | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Paul M. Njenga | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * .- La columna Ext. indica el número de puntuaciones del atleta en competiciones fuera del calendario challenge (carreras del calendario Nacional o campeonato autonómicos). |