| Cargando... |
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atleta | Part | Punt. | Ext.(*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ª
|
Mª Angeles Caravantes | 23 | 260 | 16 | 21 | 13 | 13 | 21 | 16 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2ª
|
Amaia San Agustín | 25 | 220 | 19 | 25 | 21 | 15 | 13 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ª
|
Elisa González | 17 | 208 | 9 | 15 | 21 | 21 | 16 | 13 | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4ª
|
Milagros Enriquez | 12 | 168 | 6 | 25 | 18 | 21 | 25 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5ª
|
Ane Pascual | 12 | 124 | 9 | 15 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Amaia Melero | 5 | 105 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Irene Gil | 9 | 94 | 5 | 25 | 15 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
María Rodríguez | 7 | 94 | 3 | 18 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marta Muñoz | 6 | 84 | 3 | 25 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Irene Besné | 7 | 73 | 3 | 15 | 18 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Elisa Nuin | 3 | 36 | 13 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Teresa Martínez | 3 | 24 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Claudia Bacáicoa | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Leyre Ruete | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Amaia Recalde | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lorena Pérez | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Garoa Clemente | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Irati Teres | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º
|
Pablo Romero | 31 | 406 | 25 | 15 | 15 | 25 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2º
|
Ayrton Azcue | 25 | 351 | 20 | 15 | 13 | 21 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3º
|
Aleksander Sikora | 22 | 243 | 12 | 21 | 21 | 16 | 11 | 10 | 21 | 25 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4º
|
Iker Alonso | 22 | 242 | 18 | 13 | 15 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5º
|
Pablo Lassa | 19 | 214 | 14 | 13 | 25 | 16 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6º
|
Beñat Ezpeleta | 20 | 205 | 13 | 25 | 18 | 15 | 11 | 25 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7º
|
Aitor Etxeberria | 19 | 175 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8º
|
Jon Ridruejo | 14 | 165 | 9 | 25 | 15 | 14 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9º
|
Aritz Mendizábal | 19 | 148 | 12 | 7 | 18 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10º
|
Imanol Recalde | 16 | 128 | 10 | 16 | 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10º
|
Patxi Burillo | 12 | 128 | 8 | 18 | 25 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12º
|
Pedro Cobo | 13 | 113 | 10 | 16 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13º
|
Unai López | 11 | 91 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ignacio Martínez | 3 | 51 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Roberto Vidarte | 5 | 51 | 3 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Juan Alvaro Jiménez | 6 | 41 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Xabier Otano | 6 | 41 | 4 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Martín Besné | 3 | 40 | 1 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Guillermo Ruano | 2 | 38 | 25 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Alfredo Gil | 5 | 31 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Alejandro Muñoz | 4 | 30 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Eki González | 4 | 29 | 2 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Javier Munarriz | 2 | 27 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Alvaro Urtasun | 3 | 25 | 1 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Javier Bermejo | 4 | 23 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jon Ciganda | 3 | 22 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ian Opanga | 2 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Asier Izco | 2 | 14 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jose Andrés Viscarret | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º
|
Alfonso Rey | 22 | 255 | 17 | 13 | 21 | 25 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2º
|
Oskar Primo | 19 | 251 | 7 | 15 | 25 | 13 | 15 | 13 | 25 | 15 | 25 | 21 | 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3º
|
Xatur Ezpeleta | 22 | 221 | 14 | 25 | 21 | 18 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4º
|
Peio Ezpeleta | 25 | 195 | 19 | 11 | 9 | 21 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5º
|
Xabier Satrustegi | 18 | 174 | 13 | 25 | 13 | 18 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6º
|
Patxi Garces | 14 | 148 | 7 | 21 | 18 | 15 | 21 | 12 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7º
|
Sergio Liz | 14 | 140 | 6 | 16 | 10 | 8 | 13 | 25 | 18 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8º
|
Isidro Asurabarrena | 16 | 111 | 12 | 13 | 16 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Daniel Martínez | 7 | 109 | 1 | 25 | 18 | 18 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Unai Barrio | 9 | 108 | 4 | 21 | 15 | 10 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Raúl Amatriain | 7 | 105 | 3 | 15 | 25 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fernando Irazoki | 8 | 80 | 5 | 18 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Karlos Lizoain | 5 | 60 | 1 | 21 | 11 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ignacio Zunzarren | 6 | 53 | 4 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Javier Romo | 5 | 46 | 3 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kepa Rey | 6 | 45 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Diego Loja | 3 | 35 | 1 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Luis Urrutia | 3 | 35 | 1 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ignacio Aguirre | 5 | 34 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mikel Bezunartea | 4 | 29 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Antonio Zaratiegui | 5 | 28 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Angel Ayala | 3 | 23 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jose Marzo | 3 | 21 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Javier Bayo | 3 | 20 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mario Joaquín García | 2 | 19 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
José Miguel Bermejo | 2 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fermin Soto | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * .- La columna Ext. indica el número de puntuaciones del atleta en competiciones fuera del calendario challenge (carreras del calendario Nacional o campeonato autonómicos). |