Abiertas hasta el 31 de Marzo
No se realizara ninguna inscripcion el día de la carrera
Télefono de la organización: 948 181991 de 17 a 19h.
Para inscribirte, deberás elegir tu categoría. Si naciste en el año 2001 ó antes podras apuntarte a las pruebas de 5Km &10Km. Clica en "Categorías menores" si tu fecha de nacimiento es posterior al 1 de Enero de 2002. La cuota de inscripción previa es de 8/10€(dependiendo de la distancia) para los mayores. Para las categorías hasta Juvenil, un kilo de alimentos no perecederos. El día de la prueba no se hará ninguna inscripción
| Categoría | Distancias Infantiles | 5km | 10km |
|---|---|---|---|
| Hasta Juveniles | Alimentos no perecederos | Alimentos no perecederos (Juveniles) | -- |
| Los alimentos no perecederos serán donados a la Asociación Navarra de Amigos del Sahara (A.N.A.S) para los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. | |||
| Resto categorías | -- | 8€ | 10€ |
La entrega de dorsales y de la camiseta se entregaran el domingo 2 de Abril (el mismo dia de la carrera) , en el fronton mediano del polideportivo de Zizur Mayor
| HORA/ORDUA | LASTERKETA/CARRERA | LUZERA/DISTANCIA | JAIOTZE URTEA/AÑO NACIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 10:00 | PREBENJAMIN MASC. | 400m | A PARTIR DEL 2010 |
| 10:05 | PREBENJAMIN FEM. | 400m | A PARTIR DEL 2010 |
| 10:10 | BENJAMIN MASC. | 800m | 2008-2009 |
| 10:15 | BENJAMIN FEM. | 800m | 2008-2009 |
| 10:20 | ALEVIN MASC. | 1000m | 2006-2007 |
| 10:25 | ALEVIN FEM. | 1000m | 2006-2007 |
| 10:40 | INFANTIL M/F. | 1340m | 2004-2005 |
| 10:50 | CADETES/ADAPTADOS. | 1600m | 2002-2003 |
| 11:00 | ACADEMIA DE BAILE EVA ESPUELAS. | ||
| 11:10 | ENTREGA DE PREMIOS CARRERAS EFECTUADAS. |
| HORA/ORDUA | LASTERKETA/CARRERA | LUZERA/DISTANCIA | JAIOTZE URTEA/AÑO NACIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 12:00 12:00 |
JUVENILES M/F. SENIOR-VETER |
5km- 1 vuelta | 2000-2001 1999 y anteriores |
| 12:00 | C.N.RUNNING SENIOR-VETER |
10km- 2 vueltas | 1999 y anteriores |
| 13:00 | ENTREGA DE PREMIOS CARRERA ABSOLUTA |