| Cargando... |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atleta | Part | Punt. | Ext.(*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ª
|
Ane Bermejo | 15 | 252 | 8 | 25 | 13 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2ª
|
Yaiza Sanz | 11 | 171 | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Elisa González | 8 | 122 | 4 | 21 | 11 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Angela Diaz | 5 | 102 | 1 | 16 | 25 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Andrea Martínez | 3 | 67 | 21 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nekane Menéndez | 3 | 61 | 18 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Gloria Gómez | 3 | 35 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mª Angeles Caravantes | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marta Muñoz | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Irene Besné | 2 | 23 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Irati Teres | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Isabel Berrueta | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ane Pascual | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º
|
Ayrton Azcue | 13 | 230 | 6 | 25 | 11 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2º
|
Antonio Perez | 12 | 144 | 5 | 14 | 9 | 25 | 11 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
|
3º
|
Pablo Lassa | 13 | 143 | 9 | 18 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Alvaro Hermoso De Mendoza | 7 | 111 | 2 | 16 | 10 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Daniel Martínez | 6 | 84 | 2 | 13 | 21 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Daniel Iraizoz | 8 | 80 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
David Erro | 3 | 58 | 18 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Onar Yeregui | 5 | 51 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jon Ridruejo | 2 | 26 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Iker Alonso | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Aleksander Sikora | 2 | 21 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sergio Sainz | 1 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Luis Alfonso Gonzales | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Asier Teres | 3 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Roberto Vidarte | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º
|
Alfonso Rey | 18 | 262 | 11 | 21 | 15 | 25 | 15 | 25 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Isidro Asurabarrena | 8 | 104 | 4 | 16 | 13 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sergio Liz | 7 | 100 | 2 | 14 | 9 | 16 | 25 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2º
|
Peio Ezpeleta | 12 | 97 | 8 | 15 | 18 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Xabier Satrustegi | 9 | 97 | 6 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Patxi Garces | 7 | 86 | 3 | 18 | 13 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Unai Barrio | 7 | 82 | 4 | 25 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fernando Irazoki | 4 | 79 | 2 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Alfredo Gil | 6 | 71 | 4 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Javier Romo | 5 | 67 | 1 | 11 | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kepa Rey | 5 | 59 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Daniel Martínez | 3 | 51 | 1 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Oskar Primo | 5 | 45 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Karlos Lizoain | 5 | 43 | 3 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Xatur Ezpeleta | 5 | 35 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jorge Urquizu | 1 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tomás San Inocencio | 3 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Iosu Echapare | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Javier Moreno | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * .- La columna Ext. indica el número de puntuaciones del atleta en competiciones fuera del calendario challenge (carreras del calendario Nacional o campeonato autonómicos). |