| Cargando... |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atleta | Part | Punt. | Ext.(*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ª
|
Marta Fernández | 23 | 328 | 17 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2ª
|
Ane Bermejo | 22 | 318 | 14 | 25 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ª
|
Eider Lecumberri | 18 | 244 | 7 | 15 | 15 | 21 | 25 | 21 | 13 | 11 | 25 | 13 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4ª
|
Elisa González | 16 | 180 | 12 | 15 | 15 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5ª
|
June Ekai | 13 | 173 | 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marta Muñoz | 9 | 111 | 6 | 25 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ane Pascual | 7 | 96 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Andrea Martínez | 9 | 86 | 7 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sara Flamarique | 5 | 63 | 3 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Irati Suárez | 4 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nerea Arbizu | 3 | 46 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Maider Azpilicueta | 4 | 44 | 2 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Saioa Goñi | 3 | 43 | 16 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Emma Casimir | 2 | 40 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Amaia Eseverri | 3 | 38 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Alazne Muñoz | 2 | 35 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Maite García | 3 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sara Vera | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Iranzu Urquizu | 2 | 18 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marta Leoz | 2 | 16 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Paola Remón | 2 | 14 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Allende Pérez | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sarah Colón | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Yara Echeverría | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º
|
Alvaro Alduan | 35 | 435 | 23 | 15 | 25 | 25 | 18 | 15 | 13 | 21 | 15 | 25 | 25 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2º
|
Iban Irigoyen | 16 | 254 | 12 | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3º
|
Ander Vera | 19 | 229 | 11 | 13 | 11 | 18 | 13 | 15 | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4º
|
Ayrton Azcue | 15 | 214 | 8 | 13 | 21 | 25 | 21 | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5º
|
David Erro | 18 | 187 | 6 | 15 | 10 | 18 | 18 | 13 | 16 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6º
|
Sergio Sainz | 19 | 163 | 12 | 16 | 11 | 6 | 8 | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7º
|
Asier Teres | 12 | 139 | 9 | 16 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8º
|
Jon Ridruejo | 11 | 127 | 8 | 25 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Antonio Perez | 9 | 126 | 2 | 25 | 16 | 11 | 9 | 11 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9º
|
Ibai Aguerri | 10 | 103 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Diego Hurtado | 6 | 74 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Eloy García | 5 | 58 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Iker Alonso | 4 | 54 | 1 | 15 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Onar Yeregui | 5 | 52 | 3 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Patxi Burillo | 5 | 44 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ander Azpilikueta | 3 | 31 | 1 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Daniel Iraizoz | 1 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Alvaro Hermoso De Mendoza | 3 | 23 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º
|
Alfonso Rey | 26 | 307 | 19 | 15 | 14 | 15 | 11 | 11 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2º
|
Fernando Irazoki | 22 | 302 | 15 | 21 | 25 | 18 | 13 | 25 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3º
|
Daniel Martínez | 21 | 279 | 11 | 25 | 25 | 21 | 25 | 15 | 15 | 21 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4º
|
Alfredo Larraburu | 20 | 251 | 14 | 10 | 18 | 11 | 18 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5º
|
Peio Ezpeleta | 24 | 197 | 13 | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6º
|
Unai Barrio | 19 | 192 | 11 | 13 | 18 | 16 | 10 | 16 | 25 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7º
|
Unai Basterra | 25 | 177 | 22 | 9 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8º
|
Xabier Mendia | 16 | 154 | 13 | 10 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Juan Calvo | 8 | 117 | 2 | 25 | 16 | 13 | 13 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9º
|
Javier Romo | 11 | 112 | 5 | 15 | 15 | 16 | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10º
|
Marcos Ochoa | 10 | 98 | 8 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11º
|
Kepa Rey | 11 | 97 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Xatur Ezpeleta | 8 | 85 | 3 | 11 | 14 | 16 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tomás San Inocencio | 4 | 69 | 1 | 14 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mario Joaquín García | 8 | 62 | 6 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
José Miguel Bermejo | 6 | 51 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Javier Sanz | 3 | 48 | 1 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Cristian Escudero | 3 | 30 | 1 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Daniel Martínez | 3 | 26 | 1 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Angel Salvatierra | 5 | 25 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Roberto Vidarte | 3 | 25 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Isidro Asurabarrena | 2 | 18 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pedro Allegue | 2 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Eki González | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * .- La columna Ext. indica el número de puntuaciones del atleta en competiciones fuera del calendario challenge (carreras del calendario Nacional o campeonato autonómicos). |